Dit is een overzicht van de inslagen van V1-bommen en V2-raketten op Nederland met
dodelijke slachtoffers. Het tabel is het resultaat van maandenlang onderzoek voor mijn boek Elke dag angst, waarover je meer info vindt via deze link.
Het overzicht van de dodelijke V-inslagen in België, vind je via deze link.
Telkens wordt de tot nu toe bekende informatie gegeven:
- de datum en het tijdstip van de inslag,
- de gemeente en de plaats van inslag,
- of het om een V1-bom of een V2-raket ging,
- het aantal dodelijke slachtoffers, met indien van toepassing het aantal militairen onder de slachtoffers tussen haakjes
- het aantal gewonden
Bij enkele inslagen kan je op de plaats van de inslag klikken om meer informatie te krijgen over dat specifieke V-bombardement.
Als er ergens niets staat ontbreken de juiste gegevens. Dit overzicht is een work in progress, dus alle aanvullingen en verbeteringen zijn welkom: neem via deze link contact met me op.
TOTALEN: | 40 | 408 | 783 | |||
Datum | Inslag | Plaats | Deelplaats | V1-2 | doden | gewonden |
27-10-1944 | 14u00 | Den Haag | Rijswijk | V2 | 13 | 24 |
3-11-1944 | 7u50 | Rothem (Maastricht) |
Geul | V1 | 2 | 10 |
4-12-1944 | 16u00 | Luttenberg | Blikweg | V2 | 19 | onb. |
9-12-1944 | Den Haag | Kon. Wilhelminalaan | V2 | 1 | 6 | |
16-12-1944 | 18u45 | Eindhoven | Kruisstraat | V1 | 16 | onb. |
18-12-1944 | 12u00 | Tilburg | Vijfhuizen | V1 | 1 | onb. |
18-12-1944 | Kaatsheuvel | Langstraat | V1 | 2 | onb. | |
18-12-1944 | Breda | V1 | 1 | onb. | ||
18-12-1944 | Boxtel | Mijlstraat | V2 | 9 | 27 | |
20-12-1944 | Bruchem | V1 | 6 | |||
21-12-1944 | Vlijmen | V1 | 14 | |||
22-12-1944 | ‘s-Hertogenbosch | Ant. v. Alphenstraat (Vliert) |
V1 | 21 | 12 | |
27-12-1944 | 8u00 | Ede | Verlengde Maanderweg | V1 | 15 | onb. |
1-01-1945 | 17u15 | Den Haag | Indigostraat | V2 | 24 | 50 |
2-01-1945 | Vlijmen | V1 | 13 | |||
8-01-1945 | 8u04 | Maastricht | Sint-Pieter (Doume) | V1 | 2 | 1 |
12-01-1945 | 16u51 | Maastricht | Ulestraten | V2? | onb. | onb. |
16-01-1945 | Bavel | Dorstseweg | V1 | 2 | onb. | |
22-01-1945 | Breda | Molengrachtstraat | V1 | 11 | onb. | |
25-01-1945 | Den Haag | Riouwstraat | V2 | 10 | 41 | |
26-01-1945 | Kaatsheuvel | V1 | 27 | onb. | ||
30-01-1945 | Breda | Conservenfabriek Princenhagen Kapellen | V1 | 4 | onb. | |
1-02-1945 | 12u40 | Tilburg | Minister Talmastraat 40-48 |
V1 | 22 | 84 |
2-02-1945 | Tilburg | Burgemeester van Meursstraat |
V1 | 22 | onb. | |
10-02-1945 | Waalwijk | Dijkmijn | V1 | 17 | 105 | |
18-02-1945 | 5u28 | Nijmegen | Waterkwartier | V1 | 4 | onb. |
20-02-1945 | Tilburg | Beekseweg | V1 | 1 | onb. | |
23-02-1945 | Etten-Leur | Korte Leur | V1 | 4 | 37 | |
23-02-1945 | ’s Nachts | Nieuw-Beijerland | Zuidzijdsedijk 7 | V1 | 3 | onb. |
25-02-1945 | Koewacht | V2 | 4 | 27 | ||
25-02-1945 | Bergen-op-Zoom | Asselberg-, Rijt- en Stationstraat |
V1 | 10 | onb. | |
27-02-1945 | Wouw | V1 | 7 | onb. | ||
1-03-1945 | 10u00 | Bergen-op-Zoom | Van Hasseltstraat | V1 | 23 | 300 |
2-03-1945 | 3u30 | Hekelingen | Dorpsstraat | V1 | 1 | 0 |
3-03-1945 | Poortvliet (Tholen) | Smidsstraat | V1 | 4 | onb. | |
4-03-1945 | Den Haag | Vlietstraat | V2 | 12 | 9 | |
4-03-1945 | Vlijmen | V1 | 1 | |||
5-03-1945 | Steenbergen | V? | 1 | onb. | ||
18-03-1945 | 7u18 | Rotterdam | Treubstraat | V1 | 42 | 48 |
23-03-1945 | 8u47 | Den Haag | Westduinweg | V2 | 6 | 2 |
26-03-1945 | ’s nachts | Rijssen | Huttenwal | V1 | 9 | onb. |
28-03-1945 | 23u00 | Warnsveld (Zutphen) | Molenbult | V1 | 12 | onb. |
Aanvullingen of correcties? Neem contact met mij op via: info@pieterserrien.be
Volgende website dienden als inspiratie en informatiebronnen: V2Platform, Vergeltungswaffen.nl